ちびうさず  
  育犬録 私の大切な犬 ねこほるた レスキュー記録 うさぎ専用ちびうさず FFカロリー表  

ケンタッキー・フライド・チキン カロリー表

ミスドマックモスケンタ
2007年6月6日時点のデータソースです。以降のデータ変更には対応していません。

商品名 カロリー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂 質
(g)
炭 水
化 物
(g)
カ ル
シウム
(mg)
可食部
平均重量
(g)
オリジナルチキン 237 18.3 14.7 7.9 28 87
レッドホットチキン 247 17 14.3 10.3 9 80
…別添・激辛スパイスハバネロプラス 2 0.1 0.1 0.3 1 1
ガーリックペッパーチキン 296 19 17.7 15 30 113
粗挽き黒胡椒チキン (限定店舗) 215 15.8 13.4 8 12 88
カーネルクリスピー 130 9.5 7.2 6.9 33 52
Wペッパーチキンテンダー 107 7.5 4.6 9.1 4 45
チキンフィレサンド 447 25.4 20.5 39.4 27 185
和風チキンカツサンド 489 20.9 23.5 47.7 32 198
海老カツツイスター 507 12.1 25.2 57.7 124 190
レッドホットツイスター 507 19.6 24.7 51.1 143 216
てりやきツイスター 570 20.1 28.8 56.3 147 212
マンゴーチリツイスター 534 19.8 24.7 57.7 148 221
オリジナルツイスター 572 19.7 32.1 52.1 144 229
サザンBBQツイスター 549 21.3 27.4 53.9 149 221
もちもちナンのチーズメンチ 378 12.7 24.9 40.7 69 162
プレミアム・ローストチキンサンド (限定店舗) 387 19.1 19.7 33.7 25 203
BLTEラップ (限定店舗) 442 12.9 24.7 40 117 188
トマト&クリーミー・チキンラップ (限定店舗) 405 16.1 16.2 48 116 206
メキシカンチリ・チキンラップ (限定店舗) 479 17.9 23.9 47.7 103 211
ラタトゥーユ・チキンラップ (BB、限定店舗) 392 13.8 17.7 41.3 147 186
ビスケットサンド(ベーコン&エッグ) (限定店舗) 283 7.6 15.5 28.3 35 100
…別添・ケチャップ1個 10 0.1 0 2.5 1 9
ビスケットサンド(ベーコン&チーズ) (限定店舗) 279 9 14.9 27.2 122 84
…別添・ケチャップ1個 10 0.1 0 2.5 1 9
リングビスケット 205 4.5 8.6 27.7 31 55
…別添・ハニーメイプル 30 0 0 7.2 0 10
…別添・ブルーベリージャム1個 (限定店舗) 35 0 0 8.8 0 14
ホットケーキ 2枚 (限定店舗) 265 7 5.8 46.2 127 110
…別添・バター 1個 52 0 5.7 0 1 7
…別添・ハニーメイプル 2個 60 0 0.2 14.4 0 20
…別添・ブルーベリージャム 2個 71 0 0 17.6 1 28
フライドポテトS 186 2.2 7.2 28 10 80
フライドポテトL 371 4.3 14.4 56 21 160
フリフリポテト 371 4.3 14.4 56 21 160
…別添・フリフリスパイス じゃがバター 17 0.7 0.5 2.5 15 5
フリフリポテト 371 4.3 14.4 56 21 160
…別添・フリフリスパイス ハバネロ入りスパイシーホット 15 0.9 0.3 2.3 2 5
チリチーズポテト (限定店舗) 258 5.4 12.4 31.3 45 115
ナゲット5個 230 13.9 13.9 10.6 10 110
…別添・ケチャップ 1個 10 0.1 0 2.5 1 9
フライドフィッシュ 119 8.4 4.4 11.5 7 65
…別添・タルタルソース 34 0.2 3.5 0.3 1 8
…別添・バジルタルタルソース 35 0.2 3.6 0.2 1 8
チキンポットパイ 661 18.1 37 64 151 266
やわらか白菜とベーコンのグラタン 173 6.1 9.8 15.1 64 129
たっぷりきのこのチーズグラタン 175 5.3 10.4 15.1 57 121
いろどり野菜のとうもろこしピラフ 131 2.4 2.5 24.7 4 90
たまごふんわりケチャップライス 125 3.1 2.1 23.5 8 77
きのこおこわ 122 2.6 0.4 27 2 80
白ごまと茶飯の焼きおにぎりコンビ 174 3.1 1.6 36.8 6 96
野菜たっぷりクリームスープ 125 3.7 8.6 8.2 69 160
オニオングラタンスープ 36 1.5 0.9 5.3 18 154
十勝産コーン入りポタージュ 111 3.4 4 15.5 34 160
アジアンヌードルスープ 26 1.9 0.6 3.2 10 160
コールスローM 150 1.5 12.2 9.5 45 130
コールスローS 92 0.9 7.5 5.9 28 80
コーンサラダM 84 2.1 0.5 18.6 2 100
コーンサラダS 59 1.5 0.4 13 1 70
グリーンサラダ 13 0.5 0.1 3 13 53
…別添・和風ドレッシング◎オリーブ 74 0.2 7.4 1.4 1 15
…別添・シーザーサラダドレッシング 58 0.2 5.8 0.8 3 15
チキンサラダボウル 227 10.5 10.7 23.2 26 177
…別添・デリシャスドレッシング 135 0.9 12.3 4.6 4 30
チキンサラダボウル (BB、限定店舗) 252 13.1 10.2 27.9 31 195
…別添・和風ドレッシング◎オリーブ 2個 149 0.5 14.7 2.8 2 30
…別添・シーザーサラダドレッシング 2個 116 0.4 11.6 1.7 5 30
チキチキライス メキシカンソース (限定店舗) 315 15.6 5.7 47.2 75 240
チキチキライス アジアンソース (限定店舗) 321 15.9 5.4 48.7 78 240
たまごのタルト 207 3.8 13.1 18.4 52 57
メイプルデニッシュ 415 4.6 28.8 34.2 10 83
シナモンくるみロール 489 7.4 25.1 58.2 30 112
ホワイトチョコとベリーのムース 142 1.4 7.9 16.3 26 63
おいもとりんごのカスタードムース 157 2.2 7.9 18.4 16 62
さくさくリンゴのシブースト 125 1.3 10.6 6.1 2 50
マンゴーと杏仁のWプリン 103 1 1.2 22 27 88
マンゴープリン 88 0.4 3 15.4 6 70
きなこと黒蜜のロールケーキ 159 3.7 7.6 18.9 22 52
オレンジロールケーキ 146 2.7 8.9 13.9 10 50
黒糖ロールケーキ 173 3.4 13 10.7 11 50
いちごアイス 124 2.4 4.5 18.4 79 79
バニラアイス 146 1.9 9.2 13.8 56 62
ショコラ・アイス 237 2.8 16 20.9 77 86
フローズンパフェ キャラメルラテ 204 3.2 9 28.5 83 151
フローズンパフェ 抹茶 213 3.5 7.9 32.9 81 152
【パーティバーレル】
オリジナルチキン10ピース 2370 183.1 146.7 79 278 868
クリスマスサラダ 360 10 22.7 29.5 77 265
デリシャスドレッシング 135 0.9 12.3 4.6 4 30
キャラメルナッツケーキ 837 7.9 61 61 34 214


ミスドマックモスケンタ
  ちびうさず