戻る・生活活動強度1低のDIET 戻る・ちびうさず

マクドナルド カロリーと栄養成分表

※ドリンクの重量について注意:斜体表記のものは氷を含む重量です。
2007年5月25日時点のデータソースです。以降のデータ変更には対応していません。

  レギュラーメニュー地域限定・期間限定メニューデザートドリンク

レギュラーメニュー

カロリー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂 質
(g)
炭水
化物
(g)
カ ル
シウム
(mg)
製 品
重 量
(g)
 ビッグマック 547 24.8 30.6 42.8 118 216
 えびフィレオ 355 12.6 13.4 46.0 34 172
 トマト チキンフィレオ 443 17.6 23.5 40.6 40 199
 ベーコンレタストマトバーガー 391 17.6 22.1 30.6 118 168
 ダブルチーズバーガー 453 27.3 24.1 31.9 214 179
 てりやきマックバーガー 538 14.0 38.0 34.9 43 160
 フィレオフィッシュ 353 15.1 15.2 38.9 63 139
 チキンフィレオ 437 17.4 23.5 39.1 38 168
 ベーコンレタスバーガー 385 17.4 22.1 29.2 116 137
 トマトグリルチキンサンド 373 25.8 15.2 33.0 33 204
 グリルチキンサンド 367 25.6 15.2 31.5 31 173
 サラダディッシュ グリルチキン 176 23.6 6.4 6.4 56 168
 サラダディッシュ クリスプチキン 227 17.1 10.8 15.8 50 161
 ハンバーガー 251 12.7 8.5 30.9 18 109
 チーズバーガー 303 15.8 12.9 31.2 114 123
 マックチキン 352 12.9 17.6 35.6 20 129
 マックフライポテト(S) 230 3.1 12.1 27.1 13 74
 マックフライポテト(M) 420 5.7 22.1 49.4 24 135
 マックフライポテト(L) 529 7.1 27.9 62.2 30 170
…シャカシャカポテト スパイシーバジル
(シーズニングのみ)
5 0.4 0.1 0.6 14 2
…シャカシャカポテト アメリカンバーベキュー
(シーズニングのみ)
5 0.3 0.1 0.7 2 2
 NEWガーデンサラダ 40 1.6 2.6 3.5 13 66
… レモン&ハーブドレッシング 13 0.1 0.4 2.0 1 22
…熟成チーズドレッシング 86 0.6 8.5 1.2 15 21
…焙煎ごまドレッシング 115 0.5 11.3 2.5 14 22
 チキンマックナゲット5個 256 15.7 15.2 14.0 11 100
…バーベキューソース 39 0.2 0.1 9.7 3 28
…マスタードソース 70 0.6 3.9 8.1 8 28
 ソーセージエッグマフィン 423 19.5 29.0 21.5 197 161
 エッグマックマフィン 262 17.4 12.2 21.2 178 137
 ホットケーキ 305 8.0 8.9 48.2 76 135
…バターパット 76 0.1 8.1 0.1 2 10
…ホットケーキシロップ 138 0.0 0.0 34.5 0 47
 フライドエッグ ベーグル 437 14.2 22.7 44.0 32 145
 ハム&チーズ ベーグル 347 14.8 14.4 39.6 105 122
 サラダマリネ ベーグル 326 11.8 12.4 41.9 75 159
 ソーセージマフィン 342 13.4 23.2 21.3 171 110
 マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ 554 19.5 33.4 44.0 189 199
 マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ 420 16.6 19.9 43.6 170 168
 マックグリドル ソーセージ 427 10.6 24.0 43.0 80 135
 ハッシュポテト 130 1.3 7.7 13.9 6 51

  レギュラーメニュー地域限定・期間限定メニューデザートドリンク

期間限定・地域限定

カロリー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂 質
(g)
炭水
化物
(g)
カ ル
シウム
(mg)
製 品
重 量
(g)
 メガてりやき 903 27.9 64.3 53.0 158 271
 たまごダブルマック 585 28.0 38.9 29.6 50 203
 チーズたまごダブルマック 634 30.8 42.7 30.4 130 217
…トロピカレーソース 36 0.3 0.1 8.2 4 28
 マックシェイク マンゴーパッション(S) 204 6.3 0.9 42.7 212 193
 マックシェイク マンゴーパッション(M) 327 10.1 1.4 68.3 339 309
 メガマック 754 42.0 45.9 42.9 122 292
 マックポーク 389 13.8 23.1 32.6 57 132
 シャカシャカチキン レモンペッパー 185 15.0 8.4 12.6 15 83
 シャカシャカチキン チーズ 188 15.1 8.6 12.5 14 83
 シャカシャカチキン ホットチリ 185 14.9 8.4 12.6 11 83
…シャカシャカポテト チーズ
(シーズニングのみ)
8 0.3 0.3 1.0 5 2
…シャカシャカポテト レモンペッパー
(シーズニングのみ)
6 0.2 0.0 1.1 6 2
…シャカシャカポテト ホットチリ
(シーズニングのみ)
5 0.2 0.0 1.1 2 2
 カルピス(S) 109 0.4 0.0 26.7 15 210
 カルピス(M) 169 0.7 0.0 41.3 23 325
 カルピス(L) 218 0.8 0.0 53.3 29 420
 コカ・コーラ(J) 280 0.0 0.0 70.2 13 650
 ノーカロリー コカ・コーラ(J) 0 0.7 0.0 0.7 13 650
 カナダドライ ジンジャーエール(J) 241 0.0 0.0 58.5 0 650
 ファンタ グレープ(J) 312 0.0 0.0 78.0 0 650
 爽健美茶(J) 0 0.0 0.0 0.0 0 880
 アイスウーロン茶(J) 7 0.0 0.0 1.3 0 880
 Qoo すっきり白ブドウ(J) 293 0.7 0.7 70.8 12 650
 新サラダディッシュ グリルチキン 222 24.3 10.1 8.9 88 175
 新サラダディッシュ クリスプチキン 273 17.8 14.5 18.3 81 168
 サイドサラダ 10 0.5 0.1 2.2 13 64
…イタリアンビネガードレッシング 24 0.1 0.6 4.3 2 28
…クリーミィシーザードレッシング 98 0.5 10.0 1.4 11 26

  レギュラーメニュー地域限定・期間限定メニューデザートドリンク

デザートメニュー

カロリー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂 質
(g)
炭水
化物
(g)
カ ル
シウム
(mg)
製 品
重 量
(g)
 ミックスベリーヨーグルト 145 6.1 2.9 23.9 186 152
 三角マンゴーパイ 255 3.4 15.9 24.4 10 62
 三角チョコパイ 290 3.9 18.6 26.9 27 59
 ホットアップルパイ 211 1.7 10.9 26.3 5 81
 プチパンケーキ 134 3.4 3.5 22.4 41 56
…りんご&クリーム 31 0.2 1.4 4.5 5 8
 ¥100ソフト 143 2.8 5.1 21.6 100 90
 ソフトツイスト 166 4.6 5.0 25.5 135 100
 マックフルーリー キットカット(R) 429 10.5 15.7 61.2 325 233
 マックフルーリー オレオ(R)クッキー 386 9.9 13.5 55.8 298 225
 サンデー マンゴー 220 5.6 6.5 34.7 184 155
 サンデー ストロベリー 228 5.6 6.5 36.5 194 154
 バースデーケーキ 2152 25.8 126.0 228.5 258 737

  レギュラーメニュー地域限定・期間限定メニューデザートドリンク

ドリンクメニュー

カロリー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂 質
(g)
炭水
化物
(g)
カ ル
シウム
(mg)
製 品
重 量
(g)
 コカ・コーラ(S) 90 0.0 0.0 22.7 4 210
 コカ・コーラ(M) 140 0.0 0.0 35.1 7 325
 コカ・コーラ(L) 181 0.0 0.0 45.4 8 420
 ノーカロリー コカ・コーラ(S) 0 0.2 0.0 0.2 4 210
 ノーカロリー コカ・コーラ(M) 0 0.3 0.0 0.3 7 325
 ノーカロリー コカ・コーラ(L) 0 0.4 0.0 0.4 8 420
 カナダドライ ジンジャーエール(S) 78 0.0 0.0 18.9 0 210
 カナダドライ ジンジャーエール(M) 120 0.0 0.0 29.3 0 325
 カナダドライ ジンジャーエール(L) 155 0.0 0.0 37.8 0 420
 ファンタ グレープ(S) 101 0.0 0.0 25.2 0 210
 ファンタ グレープ(M) 156 0.0 0.0 39.0 0 325
 ファンタ グレープ(L) 202 0.0 0.0 50.4 0 420
 アイスコーヒー(S) 6 0.3 0.0 1.0 3 250
 アイスコーヒー(M) 10 0.5 0.0 1.8 5 415
 アイスコーヒー(L) 12 0.6 0.0 2.1 6 510
 アイスカフェオーレ 182 7.4 8.1 20.1 252 231
 爽健美茶(S) 0 0.0 0.0 0.0 0 250
 爽健美茶(M) 0 0.0 0.0 0.0 0 415
 爽健美茶(L) 0 0.0 0.0 0.0 0 510
 アイスウーロン茶(S) 2 0.0 0.0 0.3 0 250
 アイスウーロン茶(M) 3 0.0 0.0 0.5 0 415
 アイスウーロン茶(L) 3 0.0 0.0 0.6 0 510
 アールグレイアイスティー(S) 2 0.2 0.0 0.3 2 250
 アールグレイアイスティー(M) 3 0.3 0.0 0.5 3 415
 アールグレイアイスティー(L) 3 0.3 0.0 0.6 3 510
 アイスティー(S) 2 0.2 0.0 0.2 2 250
 アイスティー(M) 3 0.3 0.0 0.3 3 415
 アイスティー(L) 3 0.3 0.0 0.3 3 510
…リキットレモン 1 0.0 0.0 0.2 0 4
…ガムシロップ 27 0.0 0.0 6.6 0 10
 ミニッツメイド オレンジ(S) 94 1.5 0.2 21.8 17 210
 ミニッツメイド オレンジ(M) 146 2.3 0.3 33.8 26 325
 ミニッツメイド オレンジ(L) 189 2.9 0.4 43.7 34 420
 Qoo すっきり白ブドウ(S) 94 0.2 0.2 22.9 4 210
 Qoo すっきり白ブドウ(M) 146 0.3 0.3 35.4 6 325
 Qoo すっきり白ブドウ(L) 189 0.4 0.4 45.8 8 420
 ミルク 152 7.5 8.6 10.9 250 227
 ブレンドコーヒー (S) 7 0.3 0.0 1.2 4 175
 ブレンドコーヒー(M) 12 0.6 0.0 2.1 6 300
…コーヒーフレッシュ 13 0.3 1.3 0.1 0 5
…シュガー 12 0.0 0.0 3.0 0 3
 ティーセレクト アップル(S) 4 0.2 0.2 0.7 1 175
 ティーセレクト アップル(M) 6 0.3 0.3 1.2 1 300
 ティーセレクト ローズヒップ&ハイビスカス(S) 2 0.2 0.2 0.5 4 175
 ティーセレクト ローズヒップ&ハイビスカス(M) 3 0.3 0.3 0.9 7 300
 ティーセレクト ホットティー(S) 2 0.2 0.0 0.2 2 175
 ティーセレクト ホットティー(M) 4 0.3 0.0 0.3 3 300
 コーンポタージュスープ 89 1.4 2.4 15.8 108 172
 ホットココア 111 2.5 1.8 22.3 61 178
 野菜生活100 68 0.8 0.0 16.0 21 207
 アップル100 96 0.0 0.0 23.8 6 209
 マックシェイク バニラ(S) 222 6.3 0.9 47.1 212 199
 マックシェイク バニラ(M) 342 10.1 1.4 72.3 338 312
 マックシェイク ストロベリー(S) 225 6.3 0.9 48.1 212 199
 マックシェイク ストロベリー(M) 347 10.1 1.4 73.6 339 312
 マックシェイク チョコレート(S) 228 6.9 1.1 48.2 216 199
 マックシェイク チョコレート(M) 351 10.9 1.8 73.7 345 312
 マックシェイク カフェラッチェ(S) 208 6.5 0.9 43.4 212 194
 マックシェイク カフェラッチェ(M) 332 10.4 1.4 69.5 339 311


※ドリンクの重量について注意:斜体表記のものは氷を含む重量です。
2007年5月25日時点のデータソースです。以降のデータ変更には対応していません。

  レギュラーメニュー地域限定・期間限定メニューデザートドリンク


戻る・生活活動強度1低のDIET 戻る・ちびうさず