戻る・生活活動強度1低のDIET 戻る・ちびうさず

ミスター・ドーナツ カロリー表

※飲茶のメニューは単品1個あたりの数値です。栄養成分には飲茶のたれ、辛子は含まれておりません。
※ドリンクのメニューの栄養成分にはペットシュガー、ガムシロップは含まれておりません。
※2007年6月6日時点のデータソースです。以降のデータ変更には対応していません。

商品名 カロリー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂 質
(g)
炭水
化物
(g)
▼フレンチ・ドーナツ
フレンチクルーラー 158 1.4 10 15.3
エンゼルフレンチ 173 1.6 13.1 11.7
チョコカスタードフレンチ 181 2.1 12.4 14.9
ストロベリーカスタードフレンチ 197 1.9 14.7 13.7
チョコバナナフレンチ(新) 185 1.6 12.7 15.7
クランベリーチーズフレンチ(新) 194 1.9 13.5 15.6
粒アーモンドフレンチ(新) 221 1.8 17.2 14.3
▼ケーキ・ドーナツ
ホームカット 263 2.2 16.8 24.8
シナモン 267 2.2 16.8 25.8
ココナツ 312 2.5 19.5 31.3
バタークランチ 306 2.4 17.2 34.7
プレーンクルーラー 214 2.5 10.1 27.7
シュガークルーラー 225 2.5 10.2 30.1
シナモンクルーラー 218 2.5 10.2 28.6
ダブルチョコクリスピー 233 2.3 15.5 20.8
メープルチョコクリスピー 217 2.2 13.8 20.8
▼オールドファッション
オールドファッション 276 3.5 15.8 29.1
チョコファッション 307 3.7 18.2 31.4
ハニーオールドファッション 327 3.5 15.9 41.8
オールドファッション抹茶(新) 288 3.5 17.3 28.7
オールドファッション抹茶チョコ(新) 320 3.7 19.7 31
▼チョコ・ドーナツ
チョコレート 282 3 16.7 29.1
ココナツチョコレート 303 3.2 19.4 28.4
ゴールデンチョコレート 296 3.1 17.1 31.9
ダブルチョコレート 304 3.3 20.5 25.6
▼イースト・ドーナツ
ハニーディップ 175 3.9 5.6 27.2
シュガーレイズド 162 3.9 5.7 23.7
チョコリング 200 4.3 9.4 24.4
ストロベリーリング 206 4.1 9.7 25.4
アーモンドリング 202 4.1 8.9 26.2
エンゼルクリーム 203 3.6 11.3 21.6
カスタードクリーム 238 4.2 13.7 24.2
チョコカスタード 210 4.6 9.7 25.9
カリーパン 240 4.9 12.6 26.3
焼きカリーパン 322 5 22.3 24.5
バナナホイップ(新) 184 3.5 9 22.3
▼リッチ・ドーナツ
ハニーディップ(リッチ) 209 4 11.3 22.7
シュガーレイズド(リッチ) 196 4 11.3 19.2
チョコレートリング(リッチ) 235 4.5 15.3 19.5
ストロベリーミルクリング(リッチ) 239 4.2 15.3 20.9
キャラメルアーモンドリング(リッチ) 236 4.2 14.6 21.7
▼ポン・デ・リング
ポン・デ・リング 230 1.2 12.9 26.7
ポン・デ・黒糖 212 1.2 12.9 22.2
ポン・デ・ショコラ 229 1.4 12.6 26.7
ポン・デ・ダブルショコラ 253 1.8 16.4 24
ポン・デ・アーモンド 249 1.6 15.6 25.2
ポン・デ・抹茶(新) 220 1.4 11.8 26.7
ポン・デ・抹茶あずき(新) 251 2.4 11.9 33
▼バラエティ・ドーナツ
ハニーチュロ 207 3.9 7.5 30.6
D−ポップ 305 3.7 18.1 31.4
ミコロン(新) 240 3.2 12.7 28
▼パイ
半熟ハムエッグパイ 258 7.1 15.5 22.3
ハムチーズパイ 263 7.5 17.1 19.7
エビグラタンパイ 219 5.6 12.1 21.9
アップルパイ 241 2.6 12.7 27.9
ダブルショコラパイ 380 4.3 25.2 33
焼きいもセサミパイ 256 3.4 12.1 32.8
フランクパイ・ダブルソース 322 7.7 22.7 21.8
▼マフィン
メープルマフィン 245 3.4 11.6 31.2
チーズマフィン 275 8 16.2 23.8
パンプキンマフィン 248 3.6 11.4 32.5
▼飲茶
涼風麺・海鮮 295 17.5 2.3 50.5
涼風麺・塩地鶏 379 14 2.2 77
海鮮野菜麺 284 10.9 6.2 46.2
鶏だんご麺 365 16.1 12 47.8
黒胡麻担々麺 469 13.5 26 45.1
福建チャーハン 267 5.7 8 39.8
汁そば 220 7.9 2.6 41
おかゆ 107 2 0.5 23.6
ミスター肉まん 312 9.1 7.3 50.4
小肉まん 135 4.5 3 22.4
七種具ギョーザ 39 1.3 2 4.1
エビシュウマイ 55 1.7 3.8 3.5
飲茶のたれ 4 0.1 0 0.7
辛子 2 0.1 0.1 0.1
▼スープ
五穀入りチャイナベジスープ 76 3 2.5 10.8
豆と野菜のミルクチャウダー 154 6.1 8.2 14.1
▼カフェオレ
ホットカフェオレ 59 2.4 3.1 5.3
アイスカフェオレ 67 2.7 3.5 5.9
▼氷コーヒー
氷コーヒー 153 7 8.9 11.2
氷いちご 154 6.9 8.9 11.6
▼ミルクチョコラテ
ミルクチョコラテ◎ホット 170 4.8 4.5 30.6
ミルクチョコラテ◎アイス 196 5.3 4.7 37.2
▼シェイク
◎バニラ 219 5.9 9.6 26.9
◎チョコファジ 337 6.4 19.7 33.4
◎カプチーノ 248 5.6 9 36.5
◎ストロベリー 243 5.6 9 35.4
◎黒みつきなこ 265 5.8 9.7 38.5
▼フルーティミルク
◎ストロベリー(新) 160 4.2 5.3 25.5
◎メロン(新) 163 4.2 5.3 26.2
◎オレンジ(新) 161 4.2 5.3 25.7
◎アイスチョコレート(新) 197 6.4 6.8 30.4
▼アイスクリーム
◎ストロベリー 181 2.9 9 22.2
◎クッキーinバニラ 202 3.9 11.9 22.4
◎抹茶あずき 221 4.5 10.8 27
▼ポン・デ・ライオンフルーツゼリー
◎こみかん(新) 104 0.3 0.3 25.2
◎ぶどう(新) 128 0.1 0.3 31.4
◎マンゴー&ライチ(新) 105 0 0.3 25.8
◎もも(新) 112 0.3 0 28.9


戻る・生活活動強度1低のDIET 戻る・ちびうさず